Доставка
- Адресная доставка курьером
-
Сроки доставки: 24 часа
- Самовывоз
- Адресная доставка курьером
- Самовывоз
Оплата
- Наличными курьеру
Оплата наличными курьеру
- Visa/Mastercard
Оплата картой через сервис WalletOne
- Наличными курьеру
- Visa/Mastercard
Возникли вопросы?
Звоните: +99 450 450 95 95
или мы сами Вам перезвоним
Описание - Məlumat
- Универсальная грузовая шина марки BT168, предназначена для всех типов дорог.
- Используется для установки на любую ось грузовых автомобилей.
- Уникальный брекер шины.
- Обладает низким сопротивлением качению.
- Обладает высокой абразивной сопротивляемостью скоростными характеристиками.
- Улучшенный дизайн покрышки.
- Рисунок шины способствует низкому уровню нагреву. Обладает повышенной износостойкостью.
- Превосходная сила сцепления на высокой скорости.
- Низкое сопротивление качению и высокая экономия топлива.
- Расположение шин на машине:
Радиус | Слойность | Тип | Габариты шины | Индекс нагрузки | Макс. нагрузка, кг |
Давление кПа |
Индекс скорости | Стандартный обод | Глубина рисунка протектора | |
Ширина протектора | Общий диаметр | На одну/две шины | На одну/две шины | На одну/две шины | ||||||
7.50R16LT | 14 | TT | 215 | 805 | 122/118 | 1500/1320 | 770/770 | K | 6.00G | 12 |
16 | TT | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1406 | 800/800 | K | 6.00G | ||
8.25R16LT | 14 | TT | 235 | 855 | 126/122 | 1700/1500 | 670/670 | K | 6.50H | 12 |
16 | TT | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | 770/770 | K | 6.50H | ||
9.00R20 | 14 | TT | 236 | 974 | 136/134 | 2240/2120 | 830/830 | K | 6.5 | 13.5 |
16 | TT | 236 | 974 | 139/137 | 2430/2300 | 930/930 | K | 6.5 | ||
9.00R20 | 16 | TT | 259 | 1019 | 144/142 | 2800/2650 | 900/900 | K | 7.0 | 15.5 |
10.00R20 | 16 | TT | 278 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 930/930 | K | 7.5 | 16.5 |
18 | TT | 278 | 1054 | 149/146 | 3250/3000 | 930/930 | K | 7.5 | ||
11.00R20 | 18 | TT | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | K | 8.0 | 17 |
12.00R20 | 18 | TT | 315 | 1125 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | L | 8.5 | 15 |
12.00R24 | 20 | TT | 315 | 1226 | 160/157 | 4500/4125 | 900/900 | J | 8.5 | 17 |
11R22.5 | 16 | TL | 320 | 1124 | 152/149 | 3550/3250 | 760/760 | M | 9.75 | 15 |
18 | TL | 320 | 1124 | 154/151 | 37503450 | 830/830 | M | 9.75 | ||
315/80R22.5 | 18 | TL | 312 | 1076 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | M | 9.00 | 15 |
20 | TL | 312 | 1076 | 156/150 | 4000/3350 | 850/850 | L | 9.00 |
Описание - Məlumat
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Онлайн оплата
download_priceOnline ödəmə